Prefeitura de Paraguaçu Paulista — PEB I, PEB II (Arte, salário de R$ 3.847,97 a R$ 4.083,17
31/10/2026
Prefeitura de Paraguaçu Paulista abre vagas para PEB I e PEB II (Arte, Ciências, Educação Especial, Libras, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português). Cadastro de reserva. Salário de R$ 3.847,97 a R$ 4.083,17. Inscrições de 29 de outubro de 2026 a 12 de novembro de 2026. Banca: Império Assessoria e Concursos. Prova: 29 de novembro de 2026.
Prefeitura de Paraguaçu Paulista colocou em evidência o cargo de PEB I e PEB II (Arte, Ciências, Educação Especial, Libras, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português) com cadastro de reserva, com atuação em Paraguaçu Paulista/SP. O salário mais baixo do edital é R$ 3.847,97 e o mais alto é R$ 4.083,17. A escolaridade pedida é de nível superior.
As inscrições vão de 29 de outubro de 2026 a 12 de novembro de 2026. A taxa é de R$ 7,50. A carga horária é de 30 horas semanais. A banca organizadora é Império Assessoria e Concursos. A prova está marcada para 29 de novembro de 2026.
Tabela de cargos, salários, vagas e inscrições
| Cargo | Salário | Vagas | Carga horária | Taxa | Inscrição (início) | Inscrição (fim) | Banca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEB I (CR) — 30h | R$ 3.847,97 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Arte (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Ciências (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Educação Especial (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Educação Especial com Libras (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Educação Física (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Geografia (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — História (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Inglês (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Matemática (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
| PEB II — Português (CR) — 30h | R$ 4.083,17 | CR | 30 horas semanais | R$ 7,50 | 29/10/2026 | 12/11/2026 | Império Assessoria e Concursos |
O PDF do edital está no botão Edital: Ver edital oficial
